Отель “Морской” в Одессе
На живописном берегу Аркадийского залива уютно расположился отель “Морской”. Его реконструированное и обновленное здание, памятник архитектуры, построенный в самом начале XX века, вновь приветливо открыло свои двери в начале XXI века.
Идеально совмещая в себе отдых, развлечение и оздоровление, отель “Морской” предлагает своим гостям 54 комфортабельных номера различной категории: от стандартных номеров, которые идеально подойдут для гостей, находящихся в командировке, до апартамент с открытой террасой, 6-местным СПА-бассейном и зоной отдыха, где вы сможете прекрасно отдохнуть и полюбоваться морским пейзажем не покидая номера.
Выполненный в оригинальном стиле двухуровневый ресторан–банкетный зал “Сити-Тайм” готов превратить ваш праздник в феерию вкуса, предложив на ваш выбор самые разнообразные блюда европейской кухни. Три бара – «Морской», «Лагуна» и «Сплеш», – расположенные в различных уголках отеля, встретят вас теплотой обстановки, радушием, ароматным кофе, свежей выпечкой, и огромным выбором коктейлей на любой вкус.
Широкий спектр услуг предлагает оздоровительный комплекс отеля:
- тренажерный зал в стиле “Hi-Tech”, оборудованный тренажерами “Kettler”;
- массажный кабинет;
- парикмахерская;
- вертикальный солярий для искусственного загара;
- финская сауна и турецкий хамам;
- открытая терраса-солярий с шезлонгами;
- бильярд.
В отеле есть собственная прачечная, где вашу одежду освежат и отутюжат, пока вы отдыхаете или занимаетесь делами.
Отель “Морской» подойдет для комфортного ведения деловых переговоров, тренингов и бизнес-встреч.
К вашим услугам:
- конференц-зал на 75-80 посадочных мест;
- зал для переговоров на 20-25 посадочных мест;
- бизнес-центр, оснащенный всем необходимым оборудованием.
Отель предлагает гостям удобные места для их автомобилей на закрытой парковке с круглосуточным видеонаблюдением.
В стоимость проживания включены: завтраки, посещение тренажерного зала и бассейна, парковка, а также свободный доступ в интернет с помощью Wi-Fi зоны, доступной на территории всего отеля.
| ТАРИФЫ НА ПРОЖИВАНИЕ НА ПЕРИОД МАЙ-СЕНТЯБРЬ 2018 | Календарь тарифов | ||||||||||||
| Стоимость проживания за номер за ночь, включая НДС | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | ||||||
| Категория номров | Апрель | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| одном | двухм | 30 | |||||||||||
| Опубликованный тариф (завтрак включен) | Опубликованный тариф (без завтрака) | Май | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Стандарт | 2295 | 2595 | 2195 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
| Стандарт поліпшений | 2495 | 2795 | 2395 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| Полу-люкс | 3595 | 3395 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| Люкс | 5995 | 5795 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Люкс апартаменти | 6595 | 6395 | Июнь | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Апартаменты с терассой | 12995 | 12795 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Доп место | 300 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| Дети 5-16 | 300 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| Стоимость проживания за номер за ночь, включая НДС | Июль | 1 | |||||||||||
| Категория номров | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| одном | двухм | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| Опубликованный тариф (завтрак включен) | Опубликованный тариф (без завтрака) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| Стандарт | 2995 | 3295 | 2895 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Стандарт поліпшений | 3295 | 3595 | 3195 | 30 | 31 | ||||||||
| Полу-люкс | 3995 | 3795 | Август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Люкс | 5995 | 5795 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| Люкс апартаменти | 6595 | 6395 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| Апартаменты с терассой | 12995 | 12795 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| Доп место | 300 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
| Дети 5-16 | 300 | Сентябрь | 1 | 2 | |||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Стоимость проживания за номер за ночь, включая НДС | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| Категория номров | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
| одном | двухм | одном | двухм | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Опубликованный тариф (завтрак включен) | Опубликованный тариф (без завтрака) | ||||||||||||
| Стандарт | 3195 | 3495 | 3095 | ||||||||||
| Стандарт поліпшений | 3595 | 3895 | 3495 | ||||||||||
| Полу-люкс | 4595 | 4395 | |||||||||||
| Люкс | 5995 | 5795 | |||||||||||
| Люкс апартаменти | 6595 | 6395 | |||||||||||
| Апартаменты с терассой | 12995 | 12795 | |||||||||||
| Доп место | 300 | ||||||||||||
| Дети 5-16 | 300 | ||||||||||||
Цены обозначены в национальной валюте Украины – Гривне за номер.
Туристический сбор в размере 1% от стоимости проживание оплачивается дополнительно.
В стоимость проживания включено: пользование парковкой, посещение бассейна и тренажерного зала, услуги WiFi.
Время заезда – 14:00.
Время выезда – 12:00 дня.
Тариф выходного дня действует по пятницам, субботам в период 29.06.2016 — 27.08.2016, а также 24 -25.08.2016.
В номерах категорий „Стандарт” и „Стандарт улучшенный”, по предварительному запросу, возможно размещение на двух раздельных кроватях.
Размещение в отеле с животными запрещено.












